Lenguas indígenas y hablantes de 3 años y más, 2020

Lengua indígena
(catálogo INALI)
Mujeres Hombres Total de hablantes
Akateko   1,564   1,330   2,894
Amuzgo   31,488   28,396   59,884
Awakateko    10 10 20
Ayapaneco    32 39 71
Ch'ol   128,343   126,372   254,715
Chatino   28,280   23,796   52,076
Chichimeco Jonaz   1,162   1,202   2,364
Chinanteco   76,634   67,760   144,394
Chocholteco    449 398 847
Chontal de Oaxaca   2,756   2,857   5,613
Chontal de Tabasco   30,157   30,406   60,563
Chontal insuficientemente especificado    648   1,056   1,704
Chuj   1,778   1,738   3,516
Cora   16,891   16,335   33,226
Cucapá    77 99 176
Cuicateco   6,788   6,173   12,961
Guarijío   1,079   1,060   2,139
Huasteco   85,206   83,523   168,729
Huave   9,352   9,475   18,827
Huichol   30,891   29,372   60,263
Ixcateco    95 100 195
Ixil    61 56 117
Jakalteko    252 229 481
K'iche'    275 314 589
Kaqchikel    74 95 169
Kickapoo    21 42 63
Kiliwa    28 48 76
Kumiai    241 254 495
Lacandón    375 396 771
Mam   5,204   6,165   11,369
Matlatzinca    649 596   1,245
Maya   376,631   398,124   774,755
Mayo   17,407   21,100   38,507
Mazahua   83,138   70,659   153,797
Mazateco   124,598   112,614   237,212
Mixe   73,896   65,864   139,760
Mixteco   280,869   245,724   526,593
Náhuatl   853,625   798,333  1,651,958
Oluteco    29 48 77
Otomí   155,386   143,475   298,861
Paipai    118 113 231
Pame   6,087   5,837   11,924
Pápago    69 134 203
Pima    522 515   1,037
Popoloca   9,337   7,937   17,274
Popoluca de la Sierra   18,747   17,366   36,113
Popoluca insuficientemente especificado   4,208   4,219   8,427
Q'anjob'al   5,604   5,247   10,851
Q'eqchi'    744 855   1,599
Qato'k    52 74 126
Sayulteco   2,459   2,306   4,765
Seri    336 387 723
Tarahumara   47,070   44,484   91,554
Tarasco   73,205   69,254   142,459
Teko    22 56 78
Tepehua   4,684   4,200   8,884
Tepehuano del norte   5,083   4,772   9,855
Tepehuano del sur   22,581   21,805   44,386
Tepehuano insuficientemente especificado    130 187 317
Texistepequeño    176 192 368
Tlahuica   1,146   1,092   2,238
Tlapaneco   77,327   70,105   147,432
Tojolabal   34,082   32,871   66,953
Totonaco   132,506   123,838   256,344
Triqui   15,678   13,867   29,545
Tseltal   298,320   290,824   589,144
Tsotsil   282,024   268,250   550,274
Yaqui   8,952   10,424   19,376
Zapoteco   256,681   234,164   490,845
Zoque   37,186   36,832   74,018
Otras lenguas indígenas de América   1,016   1,437   2,453
No especificado   10,856   11,921   22,777

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.